Procedimenti di Esecuzione | |||
---|---|---|---|
Per i processi di esecuzione per consegna o rilascio | D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento ... per gli altri processi esecutivi ..., non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza. | € 139,00 | |
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00 | € 43,00 | ||
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00 | € 139,00 | ||
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare | D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento ... per gli altri processi esecutivi ..., non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza. | € 139,00 | |
Per i processi di esecuzione immobiliare | € 278,00 | ||
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi | € 168,00 | ||
Per i processi ex art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) - non si applica l'anticipazione forfettaria | € 43,00 | ||
|
|||
torna all'indice | |||
Per una panoramica completa del CU in materia di esecuzioni vedi: Guida al Contributo Unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari
|
|||
Opposizione all'esecuzione promossa dal debitore o terzo ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.: Vedi Circolare 20 Agosto 2018
|