Guida Calcolo Interessi Legali

Cosa sono gli interessi legali. Qual è la formula per calcolarli. La Tabella degli Interessi Legali dalla entrata in vigore del Codice Civile fino ad oggi. Aggiornato al tasso legale 2020

Ultimo aggiornamento:
Tempo di lettura: meno di 1 minuto

Tabella Saggio Interessi Legali Storica


Di seguito la Tabella Completa dei Tassi di Interesse di cui all'art. 1284 del codice civile dall'entrata in vigore ad oggi:
 

Dal Al Interesse legale Disposizione Normativa
21.04.1942 15.12.1990 5,0%  
16.12.1990 31.12.1996 10,0% L. 26/11/1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5,0% L. 23/12/1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008 31.12.2009 3,0% D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010 31.12.2010 1,0% D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011 31.12.2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012 31.12.2013 2,5% D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014 31.12.2014 1,0% D.M. 12 dicembre 2013
01.01.2015 31.12.2015 0,5% D.M. 11 dicembre 2014
01.01.2016 31.12.2016 0,2% D.M. 11 dicembre 2015
01.01.2017 31.12.2017 0,1% D.M. 7 dicembre 2016
01.01.2018 31.12.2018 0,3% D.M. 13 dicembre 2017
01.01.2019 31.12.2019 0,8% D.M. 12 dicembre 2018
01.01.2020 31-12-2020 0.05% D.M. 12 dicembre 2019
01.01.2021 31.12.2021 0,01% D.M. 15 dicembre 2020
01.01.2022 31.12.202 1,25% D.M. 13 dicembre 2021
01.01.2023 .. 5,00% D.M. 13 dicembre 2022


 

  • 1
  • 2