Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite: |
A. Sul totale delle attività: |
fino a € 51.645,69 | dallo 0,3790% allo 0,7579% |
da 51.645,70 e fino a € 103.291,38 | dallo 0,1405% allo 0,2811% |
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45 | dallo 0,0932% allo 0,1879% |
da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90 | dallo 0,0474% allo 0,0947% |
da € 516.456,91 e fino a € 1.032.913,80 | dallo 0,0235% allo 0,0471% |
da € 1.032.913,81 fino e non oltre € 2.582.284,50 | dallo 0,0093% allo 0,0188% |
B. Sul totale dei ricavi lordi: |
fino a € 258.228,45 | dallo 0,0932% allo 0,1879% |
da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90 | dallo 0,0474% allo 0,0947% |
da € 516.546,91 e fino a € 1.032.913,80 | dallo 0,0188% allo 0,0376% |
da € 1.032.913,81 fino e non oltre € 5.164.568,99 | dallo 0,0093% allo 0,0188% |