Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale: |
fino a € 5.164,57, | dal 4,6896% al 9,3951% |
da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14 | dal 3,7580% al 7,5160% |
da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84 | dal 2,8106% al 5,6370% |
da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69 | dal 2,3527% al 4,6896% |
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38 | dall'1,8790% al 3,7580% |
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45 | dallo 0,9316% all'1,8790% |
da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90 | dallo 0,4737% allo 0,9474% |
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12. |