Tab. XXIII - Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
  da 0,01 a 1.100,00 da 1.100,01 a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,01 a 52.000,00 da 52.000,01 a 260.000,00 da 260.000,01 a 520.000,00
studio della controversia 179,00 567,00 992,00 1.769,00 2.552,00 3.686,00
fase introduttiva del giudizio 105,00 357,00 567,00 851,00 1.202,00 1.559,00
fase istruttoria e/o trattazione 89,00 284,00 494,00 992,00 1.418,00 2.053,00
fase decisionale 179,00 919,00 1.418,00 2.195,00 4.169,00 4.321,00
fase cautelare 142,00 425,00 709,00 1.344,00 1.911,00 2.762,00
Totale Media Procedura 694,002.552,004.180,007.151,0011.252,0014.381,00
Max Diminuzione 347,001.276,002.090,003.575,505.626,007.190,50
Max Aumento 1.041,003.828,006.270,0010.726,5016.878,0021.571,50
torna all'indice