Tab. XXIV - Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale
  da 0,01 a 1.100,00 da 1.100,01 a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,01 a 52.000,00 da 52.000,01 a 260.000,00 da 260.000,01 a 520.000,00
studio della controversia 179,00 635,00 1.134,00 2.053,00 3.045,00 4.394,00
fase introduttiva del giudizio 105,00 425,00 635,00 1.061,00 1.418,00 1.911,00
fase istruttoria e/o trattazione 105,00 425,00 777,00 1.418,00 2.053,00 3.045,00
fase decisionale 179,00 919,00 1.418,00 2.478,00 3.260,00 4.536,00
fase cautelare 142,00 449,00 851,00 1.559,00 2.268,00 3.329,00
Totale Media Procedura 710,002.853,004.815,008.569,0012.044,0017.215,00
Max Diminuzione 355,001.426,502.407,504.284,506.022,008.607,50
Max Aumento 1.065,004.279,507.222,5012.853,5018.066,0025.822,50
torna all'indice