Tab. XX - Procedimenti dichiarazione di fallimento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 0,01 a 1.100,00 | da 1.100,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 | |
compenso | 168,00 | 620,00 | 903,00 | 1.470,00 | 2.095,00 | 2.888,00 |
Totale Media Procedura | 168,00 | 620,00 | 903,00 | 1.470,00 | 2.095,00 | 2.888,00 |
Max Diminuzione | 84,00 | 310,00 | 451,50 | 735,00 | 1.047,50 | 1.444,00 |
Max Aumento | 252,00 | 930,00 | 1.354,50 | 2.205,00 | 3.142,50 | 4.332,00 |
torna all'indice |