Tab. XXV - Prestazioni assistenza Stragiudiziale I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 0,01 a 1.100,00 | da 1.100,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 | |
compenso | 284,00 | 1276,00 | 1985,00 | 2410,00 | 4536,00 | 6164,00 |
Tab. XXV - Prestazioni assistenza Stragiudiziale II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 520.000,01 a 2.000.000,00 | da 2.000.000,01 a 4.000.000,00 | da 4.000.000,01 a 6.000.000,00 | da 6.000.000,01 a 8.000.000,00 | da 8.000.000,01 a 10.000.000,00 | da 10.000.000,01 a 12.000.000,00 | |
percentuale compenso | 3% | 2,75% | 2,50% | 2,25% | 2,00% | 1,75% |
Tab. XXV - Prestazioni assistenza Stragiudiziale III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 12.000.000,01 a 14.000.000,00 | da 14.000.000,01 a 16.000.000,00 | da 16.000.000,01 a 18.000.000,00 | da 18.000.000,01 a 20.000.000,00 | da 20.000.000,01 a 22.000.000,00 | da 22.000.000,01 | |
percentuale compenso | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,50% | 0,25% |
torna all'indice |