Tab. VII - Procedimenti di volontaria giurisdizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 0,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 | ||
compenso | 425,00 | 1.418,00 | 2.336,00 | 3.329,00 | 4.536,00 | |
Totale Media Procedura | 425,00 | 1.418,00 | 2.336,00 | 3.329,00 | 4.536,00 | |
Max Diminuzione | 212,50 | 709,00 | 1.168,00 | 1.664,50 | 2.268,00 | |
Max Aumento | 637,50 | 2.127,00 | 3.504,00 | 4.993,50 | 6.804,00 | |
torna all'indice |