Tab. VIII - Procedimenti monitori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 0,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 | ||
fase di studio, istruttoria conclusiva | 473,00 | 567,00 | 1.370,00 | 2.242,00 | 4.394,00 | |
Totale Media Procedura | 473,00 | 567,00 | 1.370,00 | 2.242,00 | 4.394,00 | |
Max Diminuzione | 236,50 | 283,50 | 685,00 | 1.121,00 | 2.197,00 | |
Max Aumento | 709,50 | 850,50 | 2.055,00 | 3.363,00 | 6.591,00 | |
torna all'indice |