Tab. XXVI - Arbitrato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 0,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 | |||
compenso | 1.701,00 | 4.253,00 | 7.439,00 | 17.010,00 | ||
Totale Media Procedura | 1.701,00 | 4.253,00 | 7.439,00 | 17.010,00 | ||
Max Diminuzione | 850,50 | 2.126,50 | 3.719,50 | 8.505,00 | ||
Max Aumento | 2.551,50 | 6.379,50 | 11.158,50 | 25.515,00 | ||
I valori qui previsti (arbitrato) vanno dirotti del 30% in virtù del D.M. Giustizia n. 61/2016 | ||||||
torna all'indice |