Tab. VI - Atto di Precetto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 0,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 | ||
compenso | 142,00 | 236,00 | 331,00 | 425,00 | 567,00 | |
Totale Media Procedura | 142,00 | 236,00 | 331,00 | 425,00 | 567,00 | |
Max Diminuzione | 71,00 | 118,00 | 165,50 | 212,50 | 283,50 | |
Max Aumento | 213,00 | 354,00 | 496,50 | 637,50 | 850,50 | |
torna all'indice |