Tab. XXII - Giudizi innanzi al Consiglio di Stato
  da 0,01 a 1.100,00 da 1.100,01 a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,01 a 52.000,00 da 52.000,01 a 260.000,00 da 260.000,01 a 520.000,00
studio della controversia 179,00 635,00 1.276,00 2.268,00 3.402,00 4.961,00
fase introduttiva del giudizio 126,00 428,00 851,00 1.273,00 1.871,00 2.552,00
fase istruttoria e/o trattazione 105,00 357,00 709,00 1.061,00 1.559,00 2.126,00
fase decisionale 284,00 1.061,00 1.911,00 3.470,00 5.030,00 7.298,00
fase cautelare collegiale 210,00 635,00 1.061,00 1.890,00 2.410,00 4.111,00
fase cautelare monocratica 105,00 318,00 530,00 945,00 1.205,00 2.056,00
Totale Media Procedura 1.009,003.434,006.338,0010.907,0015.477,0023.104,00
Max Diminuzione 504,501.717,003.169,005.453,507.738,5011.552,00
Max Aumento 1.513,505.151,009.507,0016.360,5023.215,5034.656,00
torna all'indice