Tab. XXI - Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
  da 0,01 a 1.100,00 da 1.100,01 a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,01 a 52.000,00 da 52.000,01 a 260.000,00 da 260.000,01 a 520.000,00
studio della controversia 179,00 635,00 1.134,00 2.053,00 3.402,00 4.394,00
fase introduttiva del giudizio 214,00 680,00 1.103,00 1.701,00 2.293,00 3.062,00
fase istruttoria e/o trattazione 105,00 635,00 992,00 1.628,00 2.268,00 3.119,00
fase decisionale 284,00 1.061,00 1.911,00 3.470,00 5.030,00 7.298,00
fase cautelare collegiale 210,00 567,00 1.061,00 1.911,00 2.762,00 3.969,00
fase cautelare monocratica 105,00 284,00 530,00 956,00 1.381,00 1.985,00
Totale Media Procedura 1.097,003.862,006.731,0011.719,0017.136,0023.827,00
Max Diminuzione 548,501.931,003.365,505.859,508.568,0011.913,50
Max Aumento 1.645,505.793,0010.096,5017.578,5025.704,0035.740,50
torna all'indice