Tab. XIX - Iscrizione ipotecaria / affari tavolari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 0,01 a 1.100,00 | da 1.100,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 | |
compenso | 68,00 | 284,00 | 425,00 | 709,00 | 992,00 | 1.344,00 |
Totale Media Procedura | 68,00 | 284,00 | 425,00 | 709,00 | 992,00 | 1.344,00 |
Max Diminuzione | 34,00 | 142,00 | 212,50 | 354,50 | 496,00 | 672,00 |
Max Aumento | 102,00 | 426,00 | 637,50 | 1.063,50 | 1.488,00 | 2.016,00 |
torna all'indice |