Tab. XVII - Procedure Esec. presso terzi, consegna e rilascio, in forma specifica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 0,01 a 1.100,00 | da 1.100,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 | |
fase introduttiva | 110,00 | 331,00 | 552,00 | 861,00 | 1.166,00 | 1.533,00 |
trattazione e fase conclusiva | 236,00 | 567,00 | 851,00 | 1.360,00 | 1.927,00 | 2.604,00 |
Totale Media Procedura | 346,00 | 898,00 | 1.403,00 | 2.221,00 | 3.093,00 | 4.137,00 |
Max Diminuzione | 173,00 | 449,00 | 701,50 | 1.110,50 | 1.546,50 | 2.068,50 |
Max Aumento | 519,00 | 1.347,00 | 2.104,50 | 3.331,50 | 4.639,50 | 6.205,50 |
torna all'indice |